<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tudo sobre Slides power point e mensagens em power point</title>
	<atom:link href="http://www.powermensagens.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powermensagens.com/blog</link>
	<description>Aprenda a criar mensagens power point, como enviar slides e tira suas dúvidas sobre edição de slides em power point.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 23:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Presente de Final de Ano</title>
		<link>http://www.powermensagens.com/blog/presente-de-final-de-ano</link>
		<comments>http://www.powermensagens.com/blog/presente-de-final-de-ano#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 23:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[promoção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermensagens.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[No final do ano o Power Mensagens como uma forma de agradecimento enviou uma linda camiseta do site para cada usuário que faz parte do TOP 10. Queremos agradecer a todos que contribuem diariamente com o envio de mensagens em power point e dizer que estamos preparando mais presentes e brindes para todos que ajudam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powermensagens.com/blog/presente-de-final-de-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como abrir e visualizar arquivos office 2007 &#8211; PPTX e PPSX</title>
		<link>http://www.powermensagens.com/blog/como-abrir-e-visualizar-arquivos-office-2007-pptx-e-ppsx</link>
		<comments>http://www.powermensagens.com/blog/como-abrir-e-visualizar-arquivos-office-2007-pptx-e-ppsx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[power point]]></category>
		<category><![CDATA[ppsx]]></category>
		<category><![CDATA[pptx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermensagens.com/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Olá, recebemos diariamente diversos e-mails de usuários dizendo que não conseguem abrir as mensagens em power point do powermensagens. Analisando tais reclamações, constatamos que as mensagens problemáticas são as que estão na extensão PPTX e PPSX.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powermensagens.com/blog/como-abrir-e-visualizar-arquivos-office-2007-pptx-e-ppsx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como eu coloco figuras em slides</title>
		<link>http://www.powermensagens.com/blog/como-eu-coloco-figuras-em-slides</link>
		<comments>http://www.powermensagens.com/blog/como-eu-coloco-figuras-em-slides#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivane Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[figuras]]></category>
		<category><![CDATA[power point]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermensagens.com/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[O programa me da duas opções, Opção 1 Inserir/imagem/arquivo /selecionar a imagem que eu quero e dar ok ,porém dessa forma a imagem entra pequena,é preciso aumentar para ficar no tamanho do layout Opção 2 Formatar/  Plano de fundo/(abre a flexinha embaixo do desenho do layout)/Efeitos de preencimento/Imagem/Selecionar imagem/inserir..Inserindo a imagem nessa opção 2 ela ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powermensagens.com/blog/como-eu-coloco-figuras-em-slides/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer download e visualizar slides.</title>
		<link>http://www.powermensagens.com/blog/como-fazer-download-e-visualizar-slides</link>
		<comments>http://www.powermensagens.com/blog/como-fazer-download-e-visualizar-slides#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 01:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[download powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[download slides]]></category>
		<category><![CDATA[power point]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermensagens.com/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Estamos recebendo muitos e-mails de usuários com dúvidas relacionadas a visualização das mensagens em slides. Fizemos um passo-a-passo mostrando como fazer o download e visualização dessas mensagens. Primeiro:  acesse a mensagem escolhida Segundo:  Clique no botão &#8221; Download slide&#8221; Terceiro: Após clicar no botão, irá abir uma janela de acordo com o seu navegador. Janela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powermensagens.com/blog/como-fazer-download-e-visualizar-slides/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque mensagens em power point?</title>
		<link>http://www.powermensagens.com/blog/porque-mensagens-em-power-point</link>
		<comments>http://www.powermensagens.com/blog/porque-mensagens-em-power-point#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 18:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itatingua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[auto-estima]]></category>
		<category><![CDATA[Mensagens]]></category>
		<category><![CDATA[parabens]]></category>
		<category><![CDATA[power point]]></category>
		<category><![CDATA[pps]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermensagens.com/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[As mensagens de Power Point (PPS) são uma combinação de textos, imgens, música no formato wave e un conjunto de animações articuladas pelo programa PowerPoint. No meu entender tem como objetivo informar, entreter, divertir, elevar a auto-estima, entre outros. Ou seja, com um PPS podemos ter acesso a informações de forma lúdica e criativa;  receber parabéns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powermensagens.com/blog/porque-mensagens-em-power-point/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olá amigos</title>
		<link>http://www.powermensagens.com/blog/boas-vindas-ivane</link>
		<comments>http://www.powermensagens.com/blog/boas-vindas-ivane#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivane Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[boas vindas]]></category>
		<category><![CDATA[ivane martins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermensagens.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Olá amigos, é bom estar aqui com vocês e poder contribuir passando o que aprendi.. Uma feliz semana a todos! Ivane]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powermensagens.com/blog/boas-vindas-ivane/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como me cadastro no site?</title>
		<link>http://www.powermensagens.com/blog/como-me-cadastro-no-site</link>
		<comments>http://www.powermensagens.com/blog/como-me-cadastro-no-site#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 00:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[cadastro]]></category>
		<category><![CDATA[receber mensagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermensagens.com/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Olá, recebemos muitos e-mails pedindo ajuda em relação ao cadastro em nosso site. Criamos um tutorial, passo-a-passo para você que não consegue se cadastrar ou possui algumas dúvidas. Primeiro: acesse o link da página de cadastro,  Link: Efetuar cadastro Power Mensagens Segundo: preencha o formulário de cadastro Terceiro: acesse seu e-mail e abra a mensagem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powermensagens.com/blog/como-me-cadastro-no-site/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem-vindo usuário</title>
		<link>http://www.powermensagens.com/blog/bem-vindo-usuario</link>
		<comments>http://www.powermensagens.com/blog/bem-vindo-usuario#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Mensagens]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermensagens.com/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Olá usuários do Power mensagens, é com imenso prazer que anunciamos mais um novo projeto em nosso site. Este blog vai proporcionar a vocês, dicas relacionadas à criação, edição de slides em PowerPoint.  Iremos contar com uma equipe de usuários para publicação dessas dicas, onde será composta pelos usuários que fazem parte atualmente do TOP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powermensagens.com/blog/bem-vindo-usuario/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

